# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মৃগা ১নং ওয়ার্ডে দু'টি পাড়া/মহল্লায় ইট সলিং প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | শ্রীরামপুর মসজিদ,কালিপুর মসজিদ,আস্থায়ী ইউনিয়ন পরিষদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন । | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৭,৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | লাইমপাশা স: প্রা: বিদ্যালয়ে সোলার স্থাপন | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | জগৎপুর হাটি মক্তব উন্নয়ন ও সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০১ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | মৃগা দুর্গা মন্দিরের উন্নয়ন | ০১ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | মৃগা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৭ | প্রকল্পসমূহ | ৪,৫,৬ | কাবিখা | |||||
৮ | প্রকল্পসমূহ | ১নং | টিআর | ২টন | ||||
৯ | এলজিএসপি | ২নং | এলজিএসপি | |||||
১০ | প্রকল্পসমূহ | |||||||
১১ | শ্রীরামপুর মসজিদ,কালিপুর মসজিদ,আস্থায়ী ইউনিয়ন পরিষদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন । | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭,৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস